科技处职责以及分工 | ||||
岗位 | 姓名 | 分工情况 | 联系电话 | 办公地点 |
处长 | 赵冠艳 | 主持科技处全面工作。 | 0551-65786103 | 勤政楼103 |
副处长 | 饶 元 | 分管各级各类科研平台的组织管理,以及科学技术协会、学术委员会等相关工作。 | 0551-65780361 | 勤政楼101 |
副处长 | 何撼东 | 分管国家级各类项目的组织管理,学报编辑部(自然科学版)等相关工作。 | 0551-65780790 | 勤政楼109 |
副处长 | 顾龙江 | 分管省级及以下各类项目组织管理,科研经费、成果管理等相关工作。 | 0551-65786181 | 勤政楼105 |
综合科 | 侯 冕 | 负责处务会、文字、网站、科研管理系统和用章管理、资产管理、年度考核、科技统计、学会协会、科协,以及领导安排的其他工作。 | 0551-65786222 | 勤政楼103 |
科研平台管理科 | 张亚彪 | 负责各级各类科研平台组织申报与管理、平台考核工作,科研材料采购等相关工作,以及领导交办的其他工作。 | 0551-65780231 | 勤政楼101 |
自然科研项目管理科 | 汪添祺 | 负责省级及以下各类纵向科研项目组织申报、中期、验收等全流程,各类纵向科研项目绩效评价、项目督查和审计,以及领导安排的其他工作。 | 0551-65786441 | 勤政楼105 |
沈 智 | 负责国家级各类纵向科研项目组织申报、中期、验收等全流程,各类纵向科研项目绩效评价、项目督查和审计,以及领导安排的其他工作。 | 0551-65786441 | 勤政楼105 | |
颜二苗 | 负责科研经费管理、政策制定、绩效发放等相关工作。 | 0551-65786408 | 勤政楼101 | |
成果与知识产权管理科 | 王 辉 | 负责各级各类奖项组织申报,专利、软著、新品种权等各类知识产权的组织申报和管理,学术苑公众号管理等相关工作。 | 0551-65786408 | 勤政楼101 |
科研助理 | 王友煜 | 负责协助处室各类会务安排和会议记录,配合各个科室做好工作辅助等。 | 0551-65786222 | 勤政楼103 |
学报编辑部 (自然科学版) | 史成颖 | 安徽农业大学学报(自然科学版)的编辑、出版、发行工作;学报微信公众号的管理和内容审核发布等。 | 0551-65786369 | 勤政楼101 |
王 雁 | 0551-65786369 | 勤政楼101 | ||
陈 华 | 0551-65786705 | 勤政楼101 | ||
